一、活(huó)塞式遙控浮球閥介紹說(shuō)明
F745X活塞式遙控浮球閥由主閥(fá)和浮球閥及接(jiē)管系統組成,主閥閥體采用全通道(dào)、直流式、流線型設(shè)計,并采取膜片式(shì)或活塞式兩類結構。接管系統由浮球閥、球閥和接管組成。F745X活塞式(shì)遙控浮球閥直接利(lì)用浮球導閥進行液面控制,不需要其(qí)它裝置和能源,結構簡單,維護保養(yǎng)簡便,控(kòng)制不受水壓影響,液(yè)面控制準确度高,密封可(kě)靠。
二(èr)、F745X活塞式(shì)遙控浮(fú)球閥工作原理
F745X活塞式遙控浮球(qiú)閥主要安裝于水池或高架水塔的(de)進水口處,當水塔(tǎ)(池)的水面上升至設定高(gāo)度時,浮球浮起關閉浮球(qiú)閥,控制室水壓升高(gāo)推動(dòng)主閥(fá)關閉,供水停(tíng)止。當水池(chí)水面下降後,浮球(qiú)閥重(zhòng)新開啟,控制室(shì)水壓下降(jiàng),主閥再次開啟繼續供水(shuǐ),保持液面的設定高度。液位控制精确,不受水壓幹擾。
三(sān)、F745X活塞式遙控浮球閥産品特點
1、關閉嚴密可靠。主閥密封采用橡膠密封環密封,關閉動力由主閥控制室自動形成,保持合(hé)适關閉力,密封壽命和可靠性高。
2、操作方便,無(wú)需為閥門另配(pèi)電控系統。閥門(mén)随液面高度變化自動開(kāi)啟和關閉。
3、閥體采用(yòng)了全通道、直流式、流(liú)線(xiàn)型設計。水力損失小,節能效果好。
四、F745X活塞式遙控浮球閥技(jì)術參數
公稱壓(yā)力(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓(yā)力(MPa) | 密封試驗壓(yā)力(MPa) | ***低動作壓力(lì)(MPa) | 适用介(jiè)質 | 介質溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≥0.07 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
五、F745X活塞式遙控浮球閥主要(yào)零(líng)部件材質
零(líng)件名稱 | 零件材(cái)料 |
閥(fá)體閥蓋 | WCB |
閥座閥盤 | 銅合(hé)金(jīn)/2Cr13 |
密封(fēng)圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥杆 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
缸套活(huó)塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片(piàn)型) | 夾織物丁腈橡膠 |
浮球閥球閥 | 銅(tóng)合金 |
過濾器(qì) | 不鏽鋼 |
六、F745X活塞式遙控(kòng)浮球閥規(guī)格尺寸
DN | L | H | D | D1 | b | D2 | n-Φd | ||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 845 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
七、F745X活塞式遙控浮(fú)球閥安裝演示圖:
F745X活塞式遙控浮球閥安裝在水塔、水池的進(jìn)口端管(guǎn)路上,完成保持水(shuǐ)塔、水池液面的規定高度的功(gōng)能。F745X遙(yáo)控浮球閥(fá)廣泛用于高層建築(zhù)、生活(huó)區等供水(shuǐ)管網系統的水(shuǐ)塔、水池等(děng)設施的(de)液面高度自(zì)動控制。