一、HC41X消聲止回閥概述
HC41X消聲器止回閥由閥體、閥座、閥門(mén)、軸承和(hé)彈簧等主(zhǔ)要零件組成,減少了流線(xiàn)型設計的(de)水頭(tóu)損失。HC41X消聲器(qì)止回閥具有體積小、重(zhòng)量輕、流體阻力小、疲勞阻力、壽命長等優(yōu)點。
詳細介(jiè)紹
HC41X無噪音止回(huí)閥由閥體(tǐ)、閥座、閥門、軸承和彈簧等(děng)主要部件(jiàn)組成,設(shè)計(jì)成流(liú)線型,水頭(tóu)損失(shī)很小,與同類止回閥相比損失少1/2-1/3左右,停止泵時皮瓣整理時間表(biǎo)短,結構長度短,不發生水磨。适用于給排水管道,襟翼使用入口兩端的(de)中軸線導向,開閉(bì)靈活,可以水平或垂直安裝。襟翼有彈簧加載,HC41X無噪音(yīn)止回閥快速停機,能有效去除水錘(chuí),密封性能好,無噪音關閉。具有體積小、重量輕、流體阻力小、抗(kàng)疲勞、壽命長等優點(diǎn)。
二、HC41X消聲止(zhǐ)回閥主要技術參數
公稱壓力(lì):1.0~1.6MPa
公稱通經:40~600mm
适用介質:水及弱腐蝕性流體
适用溫度:0~80℃
法蘭标準:GB/T 17241.6 GB/T 9113
試驗标準(zhǔn):GB/T 13927 AP 1598
三、HC41X消聲止回閥性能規範
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | |
殼體(tǐ)試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | |
适用溫度(℃) | ≤80℃ | ||
材料(liào) | 閥體 | HT200,304 | |
導向(xiàng)套 | HT200,304 | ||
閥瓣 | HT200,304 | ||
密封圈 | 橡膠 | ||
彈簧 | 不鏽鋼 |
四、HC41X消聲止回閥制造标準
設計規範:GB/T 12233
結構長度:GB/T 12221
連(lián)接法蘭:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
試驗與檢驗:JB/T 9092,GB/T13927
壓力(lì)-溫度:GB/T 9131
産品标識(shí):GB/T 12220
五、HC41X消聲止回閥規格(gé)尺寸
DN | L | PNl0 | PNl6 | PN25 | |||||||||||||||
b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | ||
40 | 100 | 18 | 2 | 85 | 150 | 110 | 4-18 | 18 | 2 | 85 | 150 | 110 | 4-18 | 18 | 2 | 85 | 150 | 110 | 4-18 |
50 | 100 | 20 | 3 | 102 | 165 | 125 | 4-18 | 20 | 3 | 102 | 165 | 125 | 4-18 | 20 | 3 | 99 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 120 | 20 | 3 | 122 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | 3 | 122 | 185 | 145 | 4-18 | 22 | 3 | 118 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 140 | 22 | 3 | 133 | 200 | 160 | 8-18 | 22 | 3 | 133 | 200 | 160 | 8-18 | 24 | 3 | 132 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 160 | 24 | 3 | 158 | 220 | 180 | 8-18 | 24 | 3 | 158 | 220 | 180 | 8-18 | 24 | 3 | 156 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 180 | 26 | 3 | 184 | 250 | 210 | 8-18 | 26 | 3 | 184 | 250 | 210 | 8-18 | 26 | 3 | 184 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 200 | 26 | 3 | 212 | 285 | 240 | 8-22 | 26 | 3 | 212 | 285 | 240 | 8-22 | 28 | 3 | 211 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 220 | 28 | 3 | 268 | 340 | 295 | 8-22 | 30 | 3 | 268 | 340 | 295 | 12-22 | 30 | 3 | 274 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 240 | 28 | 3 | 320 | 395 | 350 | 12-22 | 32 | 3 | 320 | 405 | 355 | 12-26 | 32 | 3 | 330 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 280 | 28 | 4 | 370 | 445 | 400 | 12-22 | 32 | 4 | 370 | 460 | 410 | 12-26 | 34 | 4 | 389 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 320 | 30 | 4 | 428 | 500 | 460 | 16-22 | 36 | 4 | 428 | 520 | 470 | 16-26 | 38 | 4 | 450 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 360 | 32 | 4 | 482 | 565 | 515 | 16-26 | 38 | 4 | 482 | 580 | 525 | 16-80 | 40 | 4 | 505 | 620 | 550 | 16-86 |
450 | 400 | 32 | 4 | 532 | 615 | 565 | 20-26 | 40 | 4 | 532 | 640 | 585 | 20-30 | 42 | 4 | 555 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 440 | 34 | 4 | 585 | 670 | 620 | 20-26 | 42 | 4 | 585 | 715 | 650 | 20-33 | 44 | 4 | 615 | 730 | 660 | 20-36 |
六、HC41X消聲止回(huí)閥安裝示意圖
上圖是HC41X消聲(shēng)止回(huí)閥安裝示(shì)意圖:主要安裝有蝶閥、過濾器、泵,軟接頭(tóu),消聲止回閥